歡迎來到米兰体育appioses網站!
13439158498簡要描述:農(nong) 村飲用水廠水質監測WTF1600-MPT01多參數水質在線監測係統是我司針對自來水廠、農(nong) 村飲用水廠、小區二次供水管網等多種水質監測領域開發的集成在線監測係統。本產(chan) 品可實現在線水質監測及遠程傳(chuan) 輸,產(chan) 品性能穩定,符合《城鎮供水水質在線監測技術標準》。該產(chan) 品可選測量指標包括餘(yu) 氯/二氧化氯/總氯、pH、ORP、濁度、電導率、水溫等,該集成係統可定向選擇傳(chuan) 感器,測量指標自由組合,實現不同水質的檢測需求。
農(nong) 村飲用水廠水質監測
一、 產(chan) 品特點
l 產(chan) 品核心組件均自主研發,確保其精準度、穩定性和可靠性;
l 測量指標自由組合,快速接頭直接替換,自動識別;
l 精細化的進水係統設計,確保水流穩定性;
l 自動定時清洗功能,較少傳(chuan) 感器汙染,便於(yu) 維護;
l 自動溫控功能,降低溫濕度環境變化對監測數據的影響,延長硬件的而使用壽命;
l 運行狀態顯示,儀(yi) 器異常信息記錄報警;
l 高強度抗電磁幹擾;
l 儀(yi) 器設計安全性能高,內(nei) 設保護器及隔離器,避免供電異常造成儀(yi) 器損壞;
l 無需試劑,無二次汙染;
l 標定簡單,運維成本低;
l RS232/RS485接口, 標準MODBUS協議,可遠程讀取儀(yi) 器的運行狀態和相關(guan) 數據;
技術參數
項目 | 指標 | 技術參數 |
集成係統 | 工作電源 | (220±22)VAC,50/60 Hz |
功率 | 36~48W | |
機櫃尺寸 | 可定製 | |
工作溫度 | 4℃~50℃ | |
工作濕度 | ≤95%RH(無冷凝) | |
進水流量 | 250~400mL/min | |
進水壓力 | ≤4bar | |
通訊接口 | RS485 Modbus RTU 通訊協議 | |
電源接口 | 對外一路 24VDC 供電接口 | |
顯示界麵 | 中文,引導式操作菜單 | |
數據顯示 | 水質實時數據、溫濕度、時間 | |
餘(yu) 氯/二氧化氯/總氯 | 測量方法 | 覆膜式電極法 |
量程 | 0~0.5ppm/0~2ppm/0~5ppm/0~10ppm/0~20ppm | |
分辨率 | ≤2ppm時,0.001ppm; ≥5ppm時,0.01ppm; | |
檢測下限 | 0.005ppm | |
零點漂移 | 無漂移 | |
斜率漂移 | 約-1%/每月 | |
重複性 | ≤1% | |
精度 | <測量值的±5%或±0.03ppm(取較大值) | |
電導率 | 10μs/cm~50ms/cm(可用於(yu) 海水) | |
響應時間 | T90:約2分鍾(達到測量值的90%) | |
建議維護周期 | 1~3 個(ge) 月校準,6~12個(ge) 月更換耗材 | |
濁度 | 測量方法 | 90°光散射法 |
量程 | 0~1NTU / 0~20NTU | |
分辨率 | 0.001NTU | |
檢測下限 | 0.02NTU | |
零點漂移 | ≤ 1.5% | |
示值穩定性 | ≤ 1.5% | |
精度 | 2% 或±0.02NTU | |
重複性 | ≤ 3% | |
響應時間 | ≤ 60秒 | |
建議維護周期 | 3-12 個(ge) 月 (視現場水質情況) | |
pH/ORP | 測量方法 | 玻璃電極法(自動溫補) |
量程 | 0-14pH,±2000mV(ORP) | |
分辨率 | 0.01pH,±1mV(ORP) | |
精度 | <0.1pH,±20mV(ORP) | |
重複性 | ±0.1pH,±10mV(ORP) | |
響應時間 | ≤60 秒 | |
建議維護周期 | 1-3 個(ge) 月 | |
電導率 | 測量方法 | 石墨電極法 |
量程 | 1~2000μs/cm,可定製 | |
分辨率 | 0.1μs/cm(視量程而定) | |
精度 | ≤1%F.S | |
重複性 | ≤1%F.S | |
響應時間 | ≤15 秒 | |
建議維護周期 | 3-6 個(ge) 月 | |
可擴展端口 | 端口類型 | 4-20mA、0~5V |
下一篇:石油類分析儀(yi)
我們(men) 相信好的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 更好的解決(jue) 方案供應商!